IR LD Allogny du 07-03-04dim. 07/03/2004 18:25
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



DBe - circuit  3.330 km  25 m   9 P        

    1     55 ROULLEAUX Noemie             94 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   52:21 

   nc     56 ROULLEAUX Maeva              91 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI      pm 



HBe - circuit  3.330 km  25 m   9 P        

    1     32 BRUNEL Julien                93 1805CE CAP AVENTURE 18        1:28:27 
    2     34 STEPHAN Victor                  1805CE CAP AVENTURE 18        1:28:40 
    3     50 SABATIER Antoine             92 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:45:16 



DMi - circuit  4.300 km  30 m   12 P       

    1     75 HEROUARD Nina                90 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    47:17 



HMi - circuit  4.300 km  30 m   12 P       

    1     64 GOUYER Robyn                 90 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA   31:44 
    2    102 CRESPIN Célestin             90 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   45:15 



DCa - circuit  5.260 km  65 m   10 P       

    1     37 ALTI Charlene                89 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA   56:06 



HCa - circuit  9.610 km  105 m   15 P      

    1    103 DESPLAT Martin               89 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:04:19 
    2     49 SABATIER Alexandre           89 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:25:27 
    3     15 KOWALCZYK Benjamin           88 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:27:07 

          26 CAU Antony                   89 4504CE A.S.C.O. ORLEANS            pm 



DJu - circuit  6.730 km  80 m   13 P       

    1     97 MALBRAND Marie               87 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:05:39 

         122 JOSLIN Fanny                 87 2301LI CREUSE OXYGENE             abs 



HJu - circuit  10.760 km  115 m   15 P     

    1     48 SABATIER Arnaud              87 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:22:04 
    2    105 ESTHER Nicolas               86 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:34:50 
    3    104 DANEL Guillaume              86 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:34:59 



HEs L - circui 15.100 km  185 m   22 P     

    1     89 RORA Sebastien               86 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  2:02:22 



DSe C - circui 5.260 km  65 m   10 P       

    1     21 MICHONNEAU Anne              82 4504CE A.S.C.O. ORLEANS         40:18 
    2     19 LEPETIT Caroline             79 4504CE A.S.C.O. ORLEANS         50:20 
    3     84 ROUSSEAU Manuela             79 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    51:42 
    4     99 AUROUZE Celine               83 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   56:04 
    5     98 GIBOURY Gregorine            85 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:18:40 
    6     73 BEGU Aurore                  72 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:35:23 

          38 LARMINACH Murielle           69 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA     abs 



DSe L - circui 10.760 km  115 m   15 P     

    1     62 GUILLON Sophie               78 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 1:17:50 

         100 MIOSSEC Sandrine             82 3705CE COURSE ORIENTATION TOU     abs 



HSe C - circui 9.610 km  105 m   15 P      

    1      9 FLAMENT Claude               82 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:01:03 
    2     90 CLEMENCON Jerome             67 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN 1:03:31 
    3     81 POUSSEL Fabien               74 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:04:22 
    4     85 SELLIER J-Marc               70 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:04:50 
    5      3 DELAHAYE Arnaud              72 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:08:35 
    6     14 JOUSSET Yannick              66 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:08:36 
    7      1 CAPISANI Marc                67 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:11:44 
    8      2 COURANT Nicolas              67 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:14:47 
    9    124 DUBOIS Vincent               77 7807 GUYANCOURT ORIENTATION   1:18:37 
   10    120 JACQUET Eddie                73 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON  1:20:19 
   11     69 GARDEUR Julien               80 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 1:20:55 
   12    108 MOUTAULT Yoann               75 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:21:50 
   13    106 TRIOLET Stephane             81 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:28:22 
   14     18 LEGALL Thierry               69 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:36:02 
   15     12 HEGO Philippe                65 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:36:28 
   16     28 STEPHAN Fabrice              65 1805CE CAP AVENTURE 18        1:42:51 

          35 MAJOREL Sebastien            77 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D     abs 



HSe L - circui 20.090 km  235 m   24 P     

    1     71 CORNU Francis                65 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF  1:55:08 
    2     41 CHIRON Vincent               71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 2:01:03 
    3     47 LEJEUNE Bruno                65 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 2:02:38 
    4    107 SCHERZER Francois            78 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 2:06:14 
    5    110 MOUTAULT Pascal              65 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 2:16:37 
    6     10 FLAMENT Regis                76 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       2:16:49 
    7     22 NORE Vincent                 72 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       2:17:59 
    8     70 THOMAS Olivier               64 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 2:27:41 
    9     13 JAUZENQUE Alain              68 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       2:32:29 
   10    109 FOURMY Laurent               70 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 2:33:38 
   11    126 GAGNOT Mathieu                  SDO 86 AVANTON                2:47:32 
   12     79 MOREL Olivier                76 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  2:59:21 
   13     53 ROULLEAUX Alain              65 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 2:59:35 
   14    127 AUDINET Christophe              SDO 86 AVANTON                3:13:06 

         128 BOBIN Philippe                  SDO 86 AVANTON                     pm 



DVC - circuit  4.930 km  45 m   10 P       

    1     77 LABEUR Roselyne              49 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    52:12 
    2    101 DUVOUX France                46 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   53:52 
    3      8 FLAMENT Dominique            56 4504CE A.S.C.O. ORLEANS         55:34 
    4     51 SABATIER Odile               61 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:18:41 
    5     24 CAU Martine                  55 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:27:44 

          44 DESHAYES Jacqueline          54 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA     abs 



HVC - circuit  5.260 km  65 m   10 P       

    1     87 THOMAS Gilles                59 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    37:25 
    2     31 NOIZAT Laurent               63 1805CE CAP AVENTURE 18          37:28 
    3     63 GOUYER Robert                57 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA   37:54 
    4    111 LAURENT J-Francois           64 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   38:02 
    5     78 MARTIN Gilbert               52 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    45:17 
    6     27 TORTES Laurent               64 1805CE CAP AVENTURE 18          45:42 
    7     25 CAU Gerard                   52 4504CE A.S.C.O. ORLEANS         45:53 
    8    115 DONNARD J-Pierre             48 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   47:40 
    9    118 BOYER Bernard                46 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON    48:55 
   10     30 WALKER Philippe              53 1805CE CAP AVENTURE 18          48:56 
   11     58 JOLESSE Marcel               56 3603CE LES RAIDIAUX           1:00:24 
   12     42 CIESLAR Pascal               61 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:04:47 
   13    121 DRAULT J-Raymond             42 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON  1:19:02 
   14    114 MIOSSEC Patrick              53 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:22:56 

          43 BOURJADE Christophe          62 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA     abs 
          88 TURPIN Gilbert               46 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR      abs 



DV1 L - circui 6.730 km  80 m   13 P       

    1     72 ROIRAND Line                 59 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF    55:15 
    2     82 RORA Isabelle                63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    57:17 
    3     68 BOCQUET Pascale              60 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 1:03:28 
    4     54 TOUZAIN Isabelle             62 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:24:14 



HV1 L - circui 15.100 km  185 m   22 P     

    1     36 ALTI Dominique               57 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 1:34:21 
    2    123 PEYCLIT Jacques                 2406 C.A.C.C                  1:34:27 
    3     66 BAROUX Jacky                 56 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 1:34:30 
    4    125 VACOSSIN Francois            57 SDO 86 AVANTON                1:38:17 
    5     76 HEROUARD Thierry             63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:38:28 
    6     52 SABATIER Francois            60 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:51:27 
    7    117 BOURRINET Joel               63 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIEN 1:51:51 
    8     83 RORA Jose                    60 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  2:03:11 
    9    119 ZOBELE Jean-Luc                 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON  2:37:05 

          91 GOROSPE Regino               57 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI      pm 
          92 BLANCHART J-Luc              60 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI      pm 



DV2 L - circui 5.260 km  65 m   10 P       

    1     67 LEROUEIL M-Paule             54 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA   59:40 
    2     65 GOUYER Therese               51 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 1:17:07 

          17 KOWALCZYK Corinne            50 4504CE A.S.C.O. ORLEANS            pm 



HV2 L - circui 10.760 km  115 m   15 P     

    1     80 PERICHON Bernard             47 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:11:39 
    2      7 FLAMENT Herve                48 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:12:22 
    3    116 SXAY Louis                   45 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:16:31 
    4     61 GUILLON Alain                50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 1:16:38 
    5    112 LAFUT J-Christophe           54 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:20:12 
    6     93 KERCOFF Daniel               49 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 1:34:48 
    7     16 KOWALCZYK Francis            50 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:35:11 
    8     20 LEPETIT Michel               50 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:35:16 
    9    113 RICHARD Francois             54 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 1:44:03 
   10      6 ELLEOUET Roger               54 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:45:21 

          86 SOL Michel                   48 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR       pm 
          23 PORTES J-Raymond             54 4504CE A.S.C.O. ORLEANS           abs 



DV3 - circuit  4.930 km  45 m   10 P       

    1     74 BISOULIER Mireille           41 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:12:55 
    2     46 PIGER Ghislaine              38 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 1:22:16 
    3     40 BIGOT Yvette                 40 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:27:20 
    4      4 DUBOIS Annie                 41 4504CE A.S.C.O. ORLEANS       1:27:21 



HV3 L - circui 6.730 km  80 m   13 P       

    1      5 DUBOIS Roland                39 4504CE A.S.C.O. ORLEANS         55:31 
    2     95 COLLETER J-Claude            39 1705PC ASS. SPORTIVE TREMBLAD   56:53 
    3     45 PIGER Albert                 37 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA   59:22 
    4     39 BIGOT Georges                38 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:48:59 

          94 BAUDRY J-Claude              44 1705PC ASS. SPORTIVE TREMBLAD     abs 



HV4 L - circui 5.260 km  65 m   10 P       

          11 GUICHARDON Georges           31 4504CE A.S.C.O. ORLEANS           abs 



circuit IM  (4 4.150 km  30 m   11 P       

          29 WALKER Olivier               89 1805CE CAP AVENTURE 18             pm 
   nc    130 MORAND Alexandre                1805CE Licence journée            abs 
   nc     59 MILLET Yves                     3603CE LES RAIDIAUX           1:08:21 
   nc     60 PLERRET David                   3603CE LES RAIDIAUX           1:08:15 



circuit IC  (1 3.350 km  20 m   8 P        

   nc    129 PEYCLIT Hugo                    1805CE Licence journée            abs 



circuit IJ  (3 3.440 km  10 m   7 P        

          33 BRUNEL Mathieu               96 1805CE CAP AVENTURE 18             pm 
          57 ROULLEAUX Julie              96 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI     abs 
          96 MOUTAULT Anais               97 3705CE COURSE ORIENTATION TOU     abs